Products / Pool & Spa
MD200 Photometer
MD200 Photometer
- Precise and low maintenance
- The high-precision optics, which in addition to long-term stable LEDs as light sources, also offer high-quality interference filters, ensure precise and reproducible measurement results. In addition, these components make the photometer low-maintenance.
- User friendly
- The devices impress with their ease of use, ergonomic design and compact dimensions, which makes handling the devices easy and safe.
- Reagents
- Use long-term stable Lovibond® reagent tablets (5–10 years guaranteed minimum durability) or Lovibond® liquid reagents.
- Supplied with reagents for 100 tests
- Includes reagents for 100 tests for Chlorine (free, total and combined), pH, Cyanuric Acid, Total Alkalinity and Calcium Hardness.
Ready to order or need more information?
Measurable Parameters
Parameter | 4-in-1PN 2860502 | 5-in-1PN 2861202 | 6-in-1PN 2861902 |
Alkalinity-m | 5–200 mg/L CaCO₃ | 5–200 mg/L CaCO₃ | 5–200 mg/L CaCO₃ |
Bromine | — | — | 0.05–13 mg/L Br₂ |
Chlorine HR | 0.1–10 mg/L Cl₂ | 0.1–10 mg/L Cl₂ | 0.1–10 mg/L Cl₂ |
Chlorine | 0.01–6.0 mg/L Cl₂ | 0.01–6.0 mg/L Cl₂ | 0.01–6.0 mg/L Cl₂ |
Cyanuric Acid (stabiliser) | 10–160 mg/L CyA | 10–160 mg/L CyA | 10–160 mg/L CyA |
Hardness Calcium (B) | — | 0–500 mg/L CaCO₃ | 20–500 mg/L CaCO₃ |
pH value L | — | — | 6.5–8.4 pH |
pH value | 6.5–8.4 pH | 6.5–8.4 pH | 6.5–8.4 pH |
Tablet Reagents & Consumables — Available Pack Sizes
Reagent | Pack | 4-in-1 | 5-in-1 | 6-in-1 |
Alkalinity-m | ||||
Alka-M Photometer tablets | 100 tablets | 513210BT | 513210BT | 513210BT |
Alka-M Photometer tablets | 250 tablets | 513211BT | 513211BT | 513211BT |
Bromine | ||||
DPD No.1 | 100 tablets | — | — | 511050BT |
DPD No.1 | 250 tablets | — | — | 511051BT |
DPD No.1 | 500 tablets | — | — | 511052BT |
DPD No.1 High Calcium | 100 tablets | — | — | 515740BT |
DPD No.1 High Calcium | 250 tablets | — | — | 515741BT |
DPD No.1 High Calcium | 500 tablets | — | — | 515742BT |
Chlorine HR | ||||
DPD No.1 HR | 100 tablets | 511500BT | 511500BT | 511500BT |
DPD No.1 HR | 250 tablets | 511501BT | 511501BT | 511501BT |
DPD No.1 HR | 500 tablets | 511502BT | 511502BT | 511502BT |
DPD No.3 HR | 100 tablets | 511590BT | 511590BT | 511590BT |
DPD No.3 HR | 250 tablets | 511591BT | 511591BT | 511591BT |
DPD No.3 HR | 500 tablets | 511592BT | 511592BT | 511592BT |
DPD No.3 HR Evo | 100 tablets | 511920BT | 511920BT | 511920BT |
DPD No.3 HR Evo | 250 tablets | 511921BT | 511921BT | 511921BT |
DPD No.3 HR Evo | 500 tablets | 511922BT | 511922BT | 511922BT |
Set DPD No.1 HR / No.3 HR | 100 each | 517791BT | 517791BT | 517791BT |
Set DPD No.1 HR / No.3 HR | 250 each | 517792BT | 517792BT | 517792BT |
Chlorine | ||||
DPD No.1 | 100 tablets | 511050BT | 511050BT | 511050BT |
DPD No.1 | 250 tablets | 511051BT | 511051BT | 511051BT |
DPD No.1 | 500 tablets | 511052BT | 511052BT | 511052BT |
DPD No.1 High Calcium | 100 tablets | 515740BT | 515740BT | 515740BT |
DPD No.1 High Calcium | 250 tablets | 515741BT | 515741BT | 515741BT |
DPD No.1 High Calcium | 500 tablets | 515742BT | 515742BT | 515742BT |
DPD No.3 | 100 tablets | 511080BT | 511080BT | 511080BT |
DPD No.3 | 250 tablets | 511081BT | 511081BT | 511081BT |
DPD No.3 | 500 tablets | 511082BT | 511082BT | 511082BT |
DPD No.3 High Calcium | 100 tablets | 515730BT | 515730BT | 515730BT |
DPD No.3 High Calcium | 250 tablets | 515731BT | 515731BT | 515731BT |
DPD No.3 High Calcium | 500 tablets | 515732BT | 515732BT | 515732BT |
DPD No.3 Evo | 100 tablets | 511420BT | 511420BT | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 250 tablets | 511421BT | 511421BT | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 500 tablets | 511422BT | 511422BT | 511422BT |
DPD No.4 | 100 tablets | 511220BT | 511220BT | 511220BT |
DPD No.4 | 250 tablets | 511221BT | 511221BT | 511221BT |
DPD No.4 | 500 tablets | 511222BT | 511222BT | 511222BT |
DPD No.4 Evo | 100 tablets | 511970BT | 511970BT | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 250 tablets | 511971BT | 511971BT | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 500 tablets | 511972BT | 511972BT | 511972BT |
Cyanuric Acid (stabiliser) | ||||
CyA-Test | 100 tablets | 511370BT | 511370BT | 511370BT |
CyA-Test | 250 tablets | 511371BT | 511371BT | 511371BT |
Calcium Hardness | ||||
Set Calcio H No.1 / No.2 | 100 each | — | 517761BT | 517761BT |
Set Calcio H No.1 / No.2 | 250 each | — | 517762BT | 517762BT |
pH value | ||||
Phenol Red Photometer | 100 tablets | 511770BT | 511770BT | 511770BT |
Phenol Red Photometer | 250 tablets | 511771BT | 511771BT | 511771BT |
Phenol Red Photometer | 500 tablets | 511772BT | 511772BT | 511772BT |
All part numbers are Lovibond-series. Contact us for current pricing and availability.
Need technical advice or a quote?
Our team has over 35 years of Lovibond experience. Contact us for pricing, availability, and support.